PARKI ŁÓDZKIE – PARK SZARYCH SZEREGÓW
Organizator: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łódzki im. Lecha Kosiewicza
Ranga i rodzaj zawodów: B-RTZ, woj. łódzkie, indywidualne, popularyzacyjne, scorelauf
Mapa: Park im. Szarych Szeregów, skala 1:2500, PZOS 10-02-1568/ŁDZ, autor Piotr Wierciński
Zespół organizatorów: KZ, KBO Anna Wiercińska S4 0851, SG, BT, KM Piotr Wierciński S2 0211 i BT 2 0192, KS Piotr Kijański S4 0852
Sędziowie pomocniczy: Krzysztof Mazurek, Dawid Ibrahim, Olga Pietrzyk, Klaudia Borowiecka, Aleksandra Bąk, Oliwia Kijo, Katarzyna Grabara, Paweł Ratajczyk, Dawid Malicki, Filip Jurczyk, Kamil Cichacz.
W zawodach startowało 59 osób. Startujący reprezentowali: Dom Dziecka nr 8 w Łodzi, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świetlica Przystań w Łodzi, SP nr 110 w Łodzi, Szkoła Podstawowa w Kwiatkowicach, Gimnazjum nr 15 w Łodzi, XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, SKKT PTSM nr 97 przy ZSP nr 10 w Łodzi, Gimnazjum ABiS w Łodzi, UKS Orientuś Łódź, MKS Metalowiec Łódź.
Zawodnicy sklasyfikowani zostali w sześciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
Wypadków i kontuzji nie zanotowano.
| Wyniki: | |||||
| AK -uczennice szkół podstawowych 12PK | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub/szkoła | Czas | PK | 
| 1 | Kaźmierczak | Marzena | Orientuś Łódź | 10.48 | |
| 2 | Lech | Zuzanna | Orientuś Łódź | 10.56 | |
| 3 | Kowalska | Oliwia | SP nr 110 w Łodzi | 16.46 | |
| 4 | Szklarek | Ewa | SP nr 110 w Łodzi | 22.46 | |
| 5 | Buczkowska | Anna | SP nr 110 w Łodzi | 22.31 | |
| 6 | Kozińska | Weronika | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 23.01 | |
| 7 | Janus | Sylwia | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 23.03 | |
| 8 | Gloc | Ewa | SP nr 110 w Łodzi | 27.10 | |
| 9 | Filipowska | Aleksandra | Orientuś Łódź | 13.39 | -1 | 
| 10 | Dawid | Iza | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 22.58 | -1 | 
| 11 | Tarczyńska | Marta | SP nr 110 w Łodzi | 30.44 | -1 | 
| 12 | Korzeniowska | Estera | SP nr 110 w Łodzi | 30.46 | -1 | 
| 13 | Dawid | Karolina | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 22.57 | -2 | 
| AM -uczniowie szkół podstawowych 12PK | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub/szkoła | Czas | PK | 
| 1 | Garbacz | Dominik | Orientuś Łódź | 12.37 | |
| 2 | Świech | Mateusz | Orientuś Łódź | 14.28 | |
| 3 | Koziński | Tomasz | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 16.29 | |
| 4 | Makrocki | Robert | Orientuś Łódź | 16.49 | |
| 5 | Wrzesiński | Bartosz | SP nr 110 w Łodzi | 17.08 | |
| 6 | Kubicki | Michał | Orientuś Łódź | 17.12 | |
| 7 | Kozłowicz | Maksymilian | SP Kwiatkowice | 20.48 | |
| 8 | Piasecki | Paweł | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 14.46 | -1 | 
| 9 | Wlazeł | Dawid | Metalowiec Łódź | 15.20 | -1 | 
| 10 | Pietek | Jakub | Orientuś Łódź | 18.58 | -1 | 
| 11 | Janus | Adrian | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 37.52 | -3 | 
| BK – uczennice gimnazjów 14PK | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub/szkoła | Czas | PK | 
| 1 | Każmierczak | Aneta | Orientuś Łódź | 8.03 | |
| 2 | Białkowska | Aneta | Orientuś Łódź | 8.28 | |
| 3 | Świech | Wiktoria | Orientuś Łódź | 9.15 | |
| 4 | Banaś | Agnieszka | Orientuś Łódź | 10.51 | |
| 5 | Horbaczewska | Joanna | Orientuś Łódź | 11.04 | |
| 6 | Mirecka | Małgorzata | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 18.31 | -2 | 
| 7 | Klim | Patrycja | TPD | 14.28 | -3 | 
| 8 | Ror | Sylwia | TPD | 14.30 | -3 | 
| BM – uczniowie gimnazjów 14PK | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub/szkoła | Czas | PK | 
| 1 | Pałka | Szymon | Orientuś Łódź | 7.54 | |
| 2 | Gostyński | Adrian | Gimn. ABiS Łódź | 8.10 | |
| 3 | Kobus | Michał | Gimn. 15 Łódź | 11.59 | |
| 4 | Jastrzębski | Szymon | Gimn. ABiS Łódź | 13.11 | |
| 5 | Miedzianowski | Maciej | Gimn. ABiS Łódź | 13.13 | |
| 6 | Kuczkowski | Andrzej | Gimn. 15 Łódź | 18.02 | |
| 7 | Bartoszewicz | Michał | Gimn. 15 Łódź | 18.17 | |
| 8 | Kubik | Mateusz | Dom Dziecka nr 8 w Łodzi | 21.25 | |
| 9 | Mączyński | Jakub | Orientuś Łódź | 8.05 | -1 | 
| 10 | Rzeńca | Krzysztof | Orientuś Łódź | 9.08 | -1 | 
| 11 | Smaga | Krystian | TPD | 18.43 | -1 | 
| K 18PK | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub/szkoła | Czas | PK | 
| 1 | Winczewska | Beata | Orientuś Łódź | 11.41 | |
| 2 | Banaś | Aleksandra | Orientuś Łódź | 13.11 | |
| 3 | Hanuszkiewicz | Karolina | Orientuś Łódź | 13.36 | |
| 4 | Perenc | Izabela | XII LO Łódź | 18.42 | -2 | 
| M 18PK | |||||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub/szkoła | Czas | PK | 
| 1 | Jeż | Krzysztof | Orientuś Łódź | 8.30 | |
| 2 | Połomski | Mateusz | Orientuś Łódź | 8.59 | |
| 3 | Zawadowski | Mateusz | SKKT PTSM nr 97 przy ZSP nr 10 | 9.55 | |
| 4 | Markowiak | Daniel | SKKT PTSM nr 97 przy ZSP nr 10 | 10.40 | |
| 5 | Przybysz | Marcin | XII LO Łódź | 10.42 | |
| 6 | Szewczyk | Konrad | XII LO Łódź | 11.33 | |
| 7 | Kozłowicz | Bogusław | Kwiatkowice | 12.22 | |
| 8 | Niedzielski | Wojciech | XII LO Łódź | 12.54 | |
| 9 | Filipiński | Rafał | XII LO Łódź | 12.56 | |
| 10 | Kolanowski | Mariusz | XII LO Łódź | 8.33 | -1 | 
| 11 | Pilarczyk | Filip | XII LO Łódź | 8.54 | -2 | 
| 12 | Bętkowski | Kornel | XII LO Łódź | 9.14 | -2 | 












 
													 
													